SSII, intégrateurs : Panorama des résultats financiers 2017

Distributique et Le Monde Informatique vous proposent un tableau récapitulatif des résultats des VARS, SSII, Intégrateurs et autres bureauticiens réalisés en 2017.
Ce panorama ne se veut pas exhaustif mais représentatif des résultats que nous avons déjà eu l'occasion de commenter pour la plupart.

Il vous permet par ailleurs de consulter des fiches détailles des sociétés référencées et de trier ces dernières par région et par ordre alphabétique.

Vous pouvez encore faire apparaître votre entreprise dans ce panorama des résultats financiers 2017 en remplissant le formulaire accessible ici.

Tri par région : Tri par société :
SOCIÉTÉ ACTIVITÉ CA 2016 CA 2017 VAR.
NOMIOS Revendeur/intégrateur IT 36,2 M€ 43,2 M€ +19.34%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 15,5 M€ +25.00%
2013 22 M€ +41.94%
2014 25 M€ +13.64%
2015 31 M€ +24.00%
2016 36,2 M€ +16.77%
2017 43,2 M€ +19.34%
2018 68,5 K€ -99.84%
UniWare Global Services ESN/SSII 36 M€ 42 M€ +16.67%
Année Chiffre d'affaire Variation
2014 22 M€ +57.14%
2015 27 M€ +22.73%
2016 36 M€ +33.33%
2017 42 M€ +16.67%
GROUPE INFODIS ESN/SSII 27 M€ 37 M€ +37.04%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 25 M€ +31.58%
2012 26 M€ +4.00%
2013 24 M€ -7.69%
2014 25 M€ +4.17%
2015 26 M€ +4.00%
2016 27 M€ +3.85%
2017 37 M€ +37.04%
2018 42,9 M€ +15.95%
2019 42,1 M€ -1.86%
Groupe scriba/Pentasonic ESN/SSII 28,2 M€ 37 M€ +31.21%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 26 M€ +11.11%
2012 25 M€ -3.85%
2013 27,2 M€ +8.80%
2014 29,47 M€ +8.35%
2015 28,35 M€ -3.80%
2016 28,2 M€ -0.53%
2017 37 M€ +31.21%
DSMI SC-DAM Revendeur/intégrateur IT 22,5 M€ 33 M€ +46.67%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 8,1 M€ +30.65%
2014 9,3 M€ +14.81%
2015 11,2 M€ +20.43%
2016 22,5 M€ +100.89%
2017 33 M€ +46.67%
GROUPE DFM Revendeur / Intégrateur bureautique 26 M€ 33 M€ +26.92%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 15,3 K€ -99.88%
2014 18 M€ +117 547.06%
2015 20 M€ +11.11%
2016 26 M€ +30.00%
2017 33 M€ +26.92%
CIS VALLEY ESN/SSII 32,6 M€ 32,8 M€ +0.61%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 29,78 M€ -9.76%
2012 32,12 M€ +7.86%
2013 29,8 M€ -7.22%
2014 32,8 M€ +10.07%
2015 30 M€ -8.54%
2016 32,6 M€ +8.67%
2017 32,8 M€ +0.61%
DIGORA ESN/SSII 21 M€ 32,8 M€ +56.19%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 14,8 M€ +20.33%
2013 15,67 M€ +5.88%
2014 15,3 M€ -2.36%
2015 18,8 M€ +22.88%
2016 21 M€ +11.70%
2017 32,8 M€ +56.19%
CONSTELLATION 27,7 M€ 32 M€ +15.52%
Année Chiffre d'affaire Variation
2017 32 M€ +15.52%
Groupe T2i Editeur/ISV 27,7 M€ 31,8 M€ +14.80%
Année Chiffre d'affaire Variation
2014 6,5 M€ +9.06%
2015 26 M€ +300.00%
2016 27,7 M€ +6.54%
2017 31,8 M€ +14.80%
RETIS Revendeur/intégrateur Réseaux 25 M€ 29 M€ +16.00%
Année Chiffre d'affaire Variation
2017 29 M€ +16.00%
UTI Group Conseil 28,70 M€ 28,46 M€ -0.84%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 28,46 M€ -0.42%
2012 27,9 M€ -1.97%
2013 26,61 M€ -4.62%
2014 27,1 M€ +1.84%
2015 28,69 M€ +5.87%
2016 28,70 M€ +0.03%
2017 28,46 M€ -0.84%
2018 27,3 M€ -4.08%
2019 23,5 M€ -13.92%
Squad ESN/SSII 19 M€ 27 M€ +42.11%
Année Chiffre d'affaire Variation
2016 19 M€ +63.79%
2017 27 M€ +42.11%
Valiantys Group Revendeur/intégrateur de logiciels 23 M€ 26 M€ +13.04%
Année Chiffre d'affaire Variation
2015 16,1 M€ +78.89%
2016 23 M€ +42.86%
2017 26 M€ +13.04%
ILIANE Revendeur/intégrateur IT 23,31 M€ 25,8 M€ +10.68%
Année Chiffre d'affaire Variation
2015 21,39 M€ +14.26%
2016 23,31 M€ +8.98%
2017 25,8 M€ +10.68%
Activium Informations Design SSDI 26,84 M€ 25 M€ -6.86%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 20,6 M€ +10.75%
2014 26,5 M€ +28.64%
2015 25,6 M€ -3.40%
2016 26,84 M€ +4.84%
2017 25 M€ -6.86%
Prolival ESN/SSII 22,6 M€ 23,6 M€ +4.42%
Année Chiffre d'affaire Variation
2016 22,6 M€ +3.20%
2017 23,6 M€ +4.42%
AMEXIO Conseil 18,2 M€ 23 M€ +26.37%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 13,3 M€ +46.15%
2014 14,6 M€ +9.77%
2015 15,8 M€ +8.22%
2016 18,2 M€ +15.19%
2017 23 M€ +26.37%
Groupe ATF Broker 17,2 M€ 22,6 M€ +31.40%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 8,3 M€ +6.41%
2014 10,3 M€ +24.10%
2015 15,5 M€ +50.49%
2016 17,2 M€ +10.97%
2017 22,6 M€ +31.40%
SECURINFOR Infogérance 18,3 M€ 21,6 M€ +18.03%
Année Chiffre d'affaire Variation
2014 17 M€ +6.25%
2015 18,1 M€ +6.47%
2016 18,3 M€ +1.10%
2017 21,6 M€ +18.03%

Newsletter

Recevez notre newsletter comme plus de 50 000 professionnels de l'IT!