SSII, intégrateurs : Panorama des résultats financiers 2015

Distributique et Le Monde Informatique vous proposent un tableau récapitulatif des résultats des VARS, SSII, Intégrateurs et autres bureauticiens réalisés en 2015.
Ce panorama ne se veut pas exhaustif mais représentatif des résultats que nous avons déjà eu l'occasion de commenter pour la plupart.

Il vous permet par ailleurs de consulter des fiches détailles des sociétés référencées et de trier ces dernières par région et par ordre alphabétique.

Vous pouvez encore faire apparaître votre entreprise dans ce panorama des résultats financiers 2015 en remplissant le formulaire accessible ici.

Tri par région : Tri par société :
SOCIÉTÉ ACTIVITÉ CA 2014 CA 2015 VAR.
CapGemini ESN/SSII 10,5 Md€ 11,9 Md€ +13.33%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 9,7 Md€ +11.49%
2012 10,3 Md€ +6.19%
2013 10,1 Md€ -1.94%
2014 10,5 Md€ +3.96%
2015 11,9 Md€ +13.33%
2016 12,5 Md€ +5.04%
2017 12,8 Md€ +2.40%
Atos ESN/SSII 9,05 Md€ 10,68 Md€ +18.01%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 8,84 Md€ +0.80%
2013 8,6 Md€ -2.71%
2014 9,05 Md€ +5.23%
2015 10,68 Md€ +18.01%
2016 11,7 Md€ +9.55%
2017 12,7 Md€ +8.55%
Sopra Steria ESN/SSII 2,28 Md€ 3,58 Md€ +57.02%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 1,05 Md€ +8.92%
2012 1,21 Md€ +15.24%
2013 1,349 Md€ +11.49%
2014 2,28 Md€ +69.01%
2015 3,58 Md€ +57.02%
2016 3,74 M€ -99.90%
2017 3,84 Md€ +102 573.80%
Econocom France SSDI 1,1 Md€ 1,2 Md€ +9.09%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 1,58 Md€ +54.90%
2012 1,54 Md€ -2.53%
2013 1,77 Md€ +14.94%
2014 1,1 Md€ -37.85%
2015 1,2 Md€ +9.09%
2016 1,4 Md€ +16.67%
2017 1,3 Md€ -7.14%
2018 1,4 Md€ +7.69%
SCC (FR) ESN/SSII 1 Md€ 1,1 Md€ +10.00%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 805 M€ +0.12%
2012 867 M€ +7.70%
2013 954 M€ +10.03%
2014 1 Md€ +4.82%
2015 1,1 Md€ +10.00%
2016 1,2 Md€ +9.09%
2017 1,3 Md€ +8.33%
2018 1,5 Md€ +15.38%
Gfi Informatique ESN/SSII 804 M€ 894 M€ +11.19%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 618 M€ -6.06%
2012 667,3 M€ +7.98%
2013 743 M€ +11.34%
2014 804 M€ +8.21%
2015 894 M€ +11.19%
2016 1,015 Md€ +13.53%
2017 1,13 Md€ +11.33%
RESADIA Revendeur/intégrateur IT 647 M€ 647 M€ +0.00%
Année Chiffre d'affaire Variation
2015 647 M€ +0.00%
Computacenter France SSDI 584,7 M€ 547,1 M€ -6.43%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 551,3 M€ +48.60%
2012 591,5 M€ +7.29%
2013 558 M€ -5.66%
2014 584,7 M€ +4.78%
2015 547,1 M€ -6.43%
2016 514,3 M€ -6.00%
2017 581,3 M€ +13.03%
2018 557,4 M€ -4.11%
2019 644,7 M€ +15.66%
Devoteam ESN/SSII 442 M€ 485 M€ +9.73%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 528 M€ +6.67%
2012 515 M€ -2.46%
2013 453 M€ -12.04%
2014 442 M€ -2.43%
2015 485 M€ +9.73%
2016 555 M€ +14.43%
2017 540 M€ -2.70%
2018 652 M€ +20.74%
2019 761,9 M€ +16.86%
AKKA Technologies (FR) Société de services 440,5 M€ 470,1 M€ +6.72%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 448,9 M€ +11.83%
2013 450,5 M€ +0.36%
2014 440,5 M€ -2.22%
2015 470,1 M€ +6.72%
Neurones ESN/SSII 355 M€ 399,4 M€ +12.51%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 283,3 M€ +18.24%
2012 315,4 M€ +11.33%
2013 343 M€ +8.75%
2014 355 M€ +3.50%
2015 399,4 M€ +12.51%
2016 446,8 M€ +11.87%
2017 485 M€ +8.55%
2018 490,1 M€ +1.05%
2019 510,1 M€ +4.08%
SPIE ICS Revendeur/intégrateur Réseaux 408,8 M€ 394,7 M€ -3.45%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 382 M€ +17.18%
2015 394,7 M€ -3.45%
Ausy ESN/SSII 340,9 M€ 394,3 M€ +15.66%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 293,8 M€ +48.61%
2012 321,4 M€ +9.39%
2013 324,2 M€ +0.87%
2014 340,9 M€ +5.15%
2015 394,3 M€ +15.66%
2016 460,5 M€ +16.79%
SII ESN/SSII 316,7 M€ 360,1 M€ +13.70%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 284,8 M€ +9.83%
2012 293,8 M€ +3.16%
2013 294,20 M€ +0.14%
2014 316,7 M€ +7.65%
2015 360,1 M€ +13.70%
2016 438,85 M€ +21.87%
2017 560,9 M€ +27.81%
inmac wstore Revendeur/intégrateur IT 299,4 M€ 348,9 M€ +16.53%
Année Chiffre d'affaire Variation
2015 348,9 M€ +16.53%
2016 388,5 M€ +11.35%
2017 433,5 M€ +11.58%
2018 472,1 M€ +8.90%
Axians France (Groupe VINCI Energies) Revendeur/intégrateur Réseaux 307,6 M€ 329,5 M€ +7.12%
Année Chiffre d'affaire Variation
2014 307,6 M€ +92.25%
2015 329,5 M€ +7.12%
2016 331 M€ +0.46%
2017 341 M€ +3.02%
2018 371,5 M€ +8.94%
LDLC E-commerce BtoC 285,6 M€ 320,7 M€ +12.29%
Année Chiffre d'affaire Variation
2015 320,7 M€ +12.29%
2016 479,9 M€ +49.64%
2017 472,1 M€ -1.63%
2018 507,5 M€ +7.50%
2019 493,3 M€ -2.80%
Open (Groupe) ESN/SSII 264 M€ 282,3 M€ +6.93%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 255,4 M€ -1.92%
2012 242,2 M€ -5.17%
2013 251 M€ +3.63%
2014 264 M€ +5.18%
2015 282,3 M€ +6.93%
2016 304,7 M€ +7.93%
2017 314 M€ +3.05%
AUBAY ESN/SSII 243,3 M€ 273,8 M€ +12.54%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 185,5 M€ +145.70%
2012 190,4 M€ +2.64%
2013 211 M€ +10.82%
2014 243,3 M€ +15.31%
2015 273,8 M€ +12.54%
2016 326,4 M€ +19.21%
2017 353,6 M€ +8.33%
2018 400,6 M€ +13.29%
2019 417,8 M€ +4.29%
Wavestone Conseil 163,1 M€ 233 M€ +42.86%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 130,5 M€ +20.72%
2013 141,6 M€ +8.51%
2014 163,1 M€ +15.18%
2015 233 M€ +42.86%
2016 339 M€ +45.49%
2017 359,9 M€ +6.17%
2018 391,5 M€ +8.78%
2019 422 M€ +7.79%

Newsletter

Recevez notre newsletter comme plus de 50 000 professionnels de l'IT!