SSII, intégrateurs : Panorama des résultats financiers 2013

Distributrique vous propose un tableau récapitulatif des résultats des VARS, SSII, Intégrateurs et autres bureauticiens réalisés en 2013.

Ce panorama ne se veut pas exhaustif mais représentatif des résultats que nous avons déjà eu l'occasion de commenter pour la plupart.
Nous l'avons enrichi cette année de la possibilité de consulter des fiches présentant plus en détail les profils des sociétés référencées.

Vous pouvez faire encore faire apparaître votre entreprise dans ce panorama des résultats financiers 2013 en remplissant le formulaire accessible ici.

SOCIÉTÉ ACTIVITÉ CA 2012 CA 2013 VAR.
UMANIS ESN/SSII 88 M€ 116,21 M€ +32.06%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 81,15 M€ +48.63%
2012 88 M€ +8.44%
2013 116,21 M€ +32.06%
2014 138,74 M€ +19.39%
2015 148,49 M€ +7.03%
2016 153,32 M€ +3.25%
2017 191 M€ +24.58%
2018 206,7 M€ +8.22%
2019 219,2 M€ +6.05%
ITS Group ESN/SSII 93 M€ 115,15 M€ +23.82%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 90,7 M€ +7.34%
2012 93 M€ +2.54%
2013 115,15 M€ +23.82%
2014 186,4 M€ +61.88%
2015 192,2 M€ +3.11%
2016 188,6 M€ -1.87%
2017 178,3 M€ -5.46%
2018 125 M€ -29.89%
VISION IT GROUP Société de services 105,3 M€ 101,4 M€ -3.70%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 105,3 M€ -5.65%
2013 101,4 M€ -3.70%
2014 92,3 M€ -8.97%
Tibco (Groupe) SSDI 96,8 M€ 98,1 M€ +1.34%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 108 M€ +2.86%
2012 96,8 M€ -10.37%
2013 98,1 M€ +1.34%
2014 109 M€ +11.11%
2015 101,3 M€ -7.06%
2016 108 M€ +6.61%
2017 115 M€ +6.48%
2018 127 M€ +10.43%
Micropole (FR) ESN/SSII 83,7 M€ 82,7 M€ -1.19%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 89,6 M€ +10.62%
2012 83,7 M€ -6.58%
2013 82,7 M€ -1.19%
2014 70,7 M€ -14.51%
2015 77,95 M€ +10.25%
2016 81,68 M€ +4.79%
2017 89,13 M€ +9.12%
SOLUTIONS 30 (France) Société de services 61,8 M€ 75 M€ +21.36%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 55 M€ +11.79%
2012 61,8 M€ +12.36%
2013 75 M€ +21.36%
2014 80,6 M€ +7.47%
2015 88,4 M€ +9.68%
2016 133,4 M€ +50.90%
2017 178,42 M€ +33.75%
SODIFRANCE ESN/SSII 73,1 M€ 71,4 M€ -2.33%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 68,2 M€ +8.95%
2012 73,1 M€ +7.18%
2013 71,4 M€ -2.33%
2014 68,4 M€ -4.20%
2015 83,8 M€ +22.51%
2016 104,1 M€ +24.22%
2017 110,6 M€ +6.24%
2018 110 M€ -0.54%
2019 106,5 M€ -3.18%
SOFTEAM GROUP ESN/SSII 63 M€ 66 M€ +4.76%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 66 M€ +4.76%
2014 77 M€ +16.67%
2015 82 M€ +6.49%
2016 102,5 M€ +25.00%
2017 109 M€ +6.34%
Cheops Technology ESN/SSII 57,7 M€ 63,08 M€ +9.32%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 62,8 M€ -4.27%
2012 57,7 M€ -8.12%
2013 63,08 M€ +9.32%
2014 65,38 M€ +3.65%
2015 81,8 M€ +25.11%
2016 97,3 M€ +18.95%
2017 104 M€ +6.89%
2018 113,9 M€ +9.52%
HARDIS GROUP ESN/SSII 54,7 M€ 57,2 M€ +4.57%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 54,7 M€ +3.21%
2013 57,2 M€ +4.57%
2014 62,1 M€ +8.57%
2015 68,8 M€ +10.79%
2016 83,3 M€ +21.08%
2017 99,1 M€ +18.97%
2018 116,4 M€ +17.46%
VIVERIS ESN/SSII 50,6 M€ 52 M€ +2.77%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 51,8 M€ +7.02%
2012 50,6 M€ -2.32%
2013 52 M€ +2.77%
2014 52 M€ +0.00%
2015 55 M€ +5.77%
Groupe INTM ESN/SSII 44 M€ 52 M€ +18.18%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 44 M€ +25.71%
2013 52 M€ +18.18%
2014 61 M€ +17.31%
2015 73 M€ +19.67%
2016 100 M€ +36.99%
2017 120 M€ +20.00%
TRSB ESN/SSII 51,4 M€ 42,9 M€ -16.54%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 51,5 M€ +48.41%
2012 51,4 M€ -0.19%
2013 42,9 M€ -16.54%
2014 44,4 M€ +3.50%
2015 40 M€ -9.91%
2016 50 M€ +25.00%
2017 46 M€ -8.00%
SMILE ESN/SSII 45,8 M€ 42,03 M€ -8.23%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 37,1 M€ +45.49%
2012 45,8 M€ +23.45%
2013 42,03 M€ -8.23%
2014 52,99 M€ +26.08%
2015 70 M€ +32.10%
2016 75,32 M€ +7.60%
2017 84,47 M€ +12.15%
mc²i Groupe Conseil 35 M€ 39 M€ +11.43%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 39 M€ +11.43%
2014 45 M€ +15.38%
2015 52 M€ +15.56%
2016 59 M€ +13.46%
2017 67 M€ +13.56%
Apixit Revendeur/intégrateur IT 34,2 M€ 37,7 M€ +10.23%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 32,6 M€ +22.56%
2012 34,2 M€ +4.91%
2013 37,7 M€ +10.23%
2014 45 M€ +19.36%
2015 47 M€ +4.44%
2016 55 M€ +17.02%
2017 60 M€ +9.09%
2018 85 K€ -99.86%
Groupe RDI Revendeur/intégrateur IT 35,9 M€ 37,4 M€ +4.18%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 37,4 M€ +4.18%
2014 37 M€ -1.07%
2015 40 M€ +8.11%
Groupe Cogeser ESN/SSII 25 M€ 32 M€ +28.00%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 30 M€ +87.50%
2012 25 M€ -16.67%
2013 32 M€ +28.00%
2014 44 M€ +37.50%
2015 45 M€ +2.27%
2016 50 M€ +11.11%
COMPAREX France 22 M€ 31,9 M€ +45.00%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 31,9 M€ +45.00%
2014 38 M€ +19.12%
2015 37 M€ -2.63%
2016 43 M€ +16.22%
2017 73,7 K€ -99.83%
2018 88 M€ +119 302.99%
SOAT ESN/SSII 26,3 M€ 31 M€ +17.87%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 26,3 M€ +13.36%
2013 31 M€ +17.87%
2014 34 M€ +9.68%

Newsletter

Recevez notre newsletter comme plus de 50 000 professionnels de l'IT!