Avec 975,8 M$ de chiffre d'affaires en 2007 sur 1,1 milliard, le MOM domine largement le marché du middleware orienté événements. Et dans cette catégorie, IBM domine de la tête et des épaules, avec son offre MQ. Et le fait d'avoir intégré la vénérable technologie MQ Series avec la gamme de middleware plus récente WebSphere est sans doute une stratégie payante pour IBM, qui a vu son CA dans ce domaine augmenter de 30% entre 2006 et 2007. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire avec l'avènement des ESB (Enterprise services bus, bus de services applicatifs), IDC pense que la technologie n'a pas dit son dernier mot. Selon le cabinet, des serveurs spécialisés (appliances) et des MOM à haut débit devraient encore stimuler le marché ; Tibco, deuxième acteur de ce marché, a déjà annoncé le sien.
CA 2006 | CA 2007 | Evolution | PDM 2007 | |
---|---|---|---|---|
IBM | 559,0 M$ | 726,7 M$ | 30,0% | 74,5% |
Tibco | 81,0 M$ | 87,2 M$ | 7,7% | 8,9% |
Progress Software | 10,5 M$ | 12,8 M$ | 21,4% | 1,3% |
PrismTech | 4,8 M$ | 8,2 M$ | 70,8% | 0,8% |
Real-Time Innovations | 4,6 M$ | 6,4 M$ | 39,1% | 0,7% |
Fiorano Software | 4,3 M$ | 4,3 M$ | 0,0% | 0,4% |
Hitachi | 3,0 M$ | 3,0 M$ | -0,1% | 0,3% |
Autres | 120,4 M$ | 127,3 M$ | 5,7% | 13,0% |
Total | 787,6 M$ | 975,8 M$ | 23,9% | 100% |
Commentaire