2. Compétences techniques
Compétences techniques | % |
Autres SQL (PL/SQL, Postgre SQL, My SQL) | 9,54 |
Oracle | 7,05 |
.Net | 6,22 |
C, C++ | 4,56 |
HTML/Javascript | 4,56 |
Systèmes d'exploitation Windows | 4,56 |
J2ee | 4,15 |
XML | 3,73 |
SQL Serveur | 3,32 |
Autres framework | 2,9 |
Business Objects | 2,9 |
LINUX | 2,9 |
PHP | 2,9 |
VB | 2,9 |
CISCO | 2,49 |
COGNOS | 2,49 |
Access | 2,07 |
AS400 | 2,07 |
Java | 2,07 |
SAP | 2,07 |
ASP | 1,66 |
COBOL | 1,66 |
ETL | 1,66 |
MOA / MOE | 1,66 |
Virtualisation | 1,66 |
Ajax | 1,24 |
Outils Bureautiques Microsoft | 1,24 |
Systèmes Réseaux Sécurité | 1,24 |
UNIX | 1,24 |
WEBSPHERE | 1,24 |
Windev | 1,24 |
Citrix | 0,83 |
DB2 | 0,83 |
Design Pattern | 0,83 |
Gros systèmes | 0,83 |
Outil de modélisation | 0,83 |
RPG | 0,83 |
Apache | 0,41 |
EDI | 0,41 |
ERP | 0,41 |
Gestionnaire d'état | 0,41 |
LOTUS | 0,41 |
Outil de test / Qualité / Recettes | 0,41 |
SGBD | 0,41 |
Adobe | 0 |
Flash | 0 |
Gestionnaire de sauvegarde | 0 |
Langage G | 0 |
MAC | 0 |
Sybase | 0 |
Télécoms | 0 |
WEB2 | 0 |
TOTAL | 100 |
Commentaire