Comparateur de salaires

Partagez votre situation salariale anonymement, consultez les statistiques des salaires de l'informatique et faites vos propres analyses avec notre outil de recherche.

Salaires moyens par niveau d'études en 2012

Niveau d'études Moyenne des salaires Paris et Ile-de-France Province
Bac 36 762 € 36 254 € 37 365 €
Bac + 1 27 613 € 27 267 € 27 960 €
Bac + 2 33 456 € 38 744 € 30 452 €
Bac + 3 34 757 € 39 509 € 31 555 €
Bac + 4 42 068 € 46 394 € 38 693 €
Bac + 5 42 533 € 45 531 € 38 621 €
Bac + 6 et au-delà 49 195 € 51 789 € 45 481 €

Newsletter

Recevez notre newsletter comme plus de 50 000 professionnels de l'IT!