Société | Activité | CA 2010 | CA 2011 | variation | Hausse/Baisse |
---|---|---|---|---|---|
Capgemini | SSII | 8,7 Md€ | 9,7 Md€ | 11,4% | |
Econocom | SSDI | 1,02 Md€ | 1,6 Md€ | 4,6% | |
Bull | Intégrateur | 1,24 Md€ | 1,3 Md€ | 54,75% | |
Sopra | SSII | (retraité) 964 M€ | 1,05 Md€ | 8,0% | |
SCC (France) | SSDI | 805 M€ | 805 M€ | 0% | |
GFI | SSII | 657,9 M€ | 683,8 M€ | 3,9% | |
Computacenter (France) | SSDI | 371 M€ | 562 M€ | 34% | |
Devoteam | SSII | 494 M€ | (Prév.)525 M€ | (Prév.)6% | |
Spie Communications | Intégrateur télécoms | 294 M€ | 326 M€ | 10,8% | |
Ausy | Conseil et ingénierie |
197,7 M€ | 293,8 M€ | 48,6% | |
Neurones | Conseil et ingénierie |
239,6 M€ | 283,3 M€ | 18,3% | |
Osiatis | SSII | 243,6 M€ | 280,1 M€ | 15% | |
Open (Groupe) | SSII | 260,4 M€ | 255,4 M€ | -1,9% | |
SII | SSII | 221 M€ | (Prév.)250 M€ | (Prév.) 12,6% | |
Overlap Groupe | Intégration | 180,7 M€ | 190,1 M€ | 5,2% | |
Keyrus | Conseil et intégration |
119,7 M€ | 138 M€ | 15,30% | |
Infotel | Services et édition | 107,6 M€ | 123,5 M€ | 14,8% | |
Micropole | Conseil ét ingénierie |
99 M€ | 120,8 M€ | 17,9% | |
Prodware | Éditeur/Intégrateur | 82,5 M€ | 105,2 M€ | 27,6% | |
ITS Group | Intégration et Infogérance | 84,5 M€ | 90,7 M€ | 7,3% | |
Ebizcuss | revendeur | 63,2 M€ | 78,5 M€ | 24% | |
Sodifrance | SSII | 62,6 M€ | 68,2 M€ | 8,20% | |
Groupe ESR | Conseil et intégration |
62,1 M€ | 64,4 M€ | 3,8% | |
Solutions 30 | Services | 54,6 M€ | 63,6 M€ | 16,50% | |
C'Pro | Services | 45,3 M€ | 51,9 M€ | 14,6% | |
Adian | Conseil et ingénierie | 40,4 M€ | 40,4 M€ | 0% | |
RDI (Groupe) | Intégrateur | 22 M€ | 34 M€ | 54,5% | |
Celad | SSII | 26 M€ | 32 M€ | 23% | |
ASI | Conseil et ingénierie | 29 M€ | 31 M€ | 6,8% | |
CIS Valley | SSII | 33 M€ | 29,6 M€ | -11,5% | |
UTI Group | Conseil et intégration | 28,58 M€ | 28,46 M€ | -0,42% | |
Interdata | Intégrateur réseaux | 25 M€ | 27,6 M€ | 10,4% | |
Scriba | VAR/Intégrateur | 23,4 M€ | 26 M€ | 11,1% | |
Interway | SSII | 14,5 M€ | 24,7 M€ | 70,3% | |
Evea Group | Intégrateur |
12,6 M€ | 16,5 M€ | 31% | |
Dynamips | Intégrateur |
9 M€ | 9,7 M€ | 7,2% | |
S'PRINT | Bureauticien | 3,1 M€ | 2,9 M€ | -6,9% | |
All-IT Services | VAR | 0,4 M€ | 0,6 M€ | 50% | |
Techform | SSII | 0,36 M€ | 0,6 M€ | 67,7% |
Vous êtes revendeurs, intégrateurs, SSII, bureauticiens... Si vous souhaitez voir votre société apparaître dans ce classement (qui restera visible pendant plusieurs mois), envoyez-nous vos CA 2010 et 2011, en précisant le nom et l'activité de votre entreprise, à redac_webdistri@it-news-info.com ou redac_lmi@it-news-info.com
Commentaire